炎症・関節痛評価系(例)/in vitro assays
評価系 | モデル | パラメーター | 適用/目的 |
Phospholipase A2 阻害 | ブタ膵臓由来酵素 | AA | 炎症・関節症 |
Cycrooxygenase(COX)1 阻害 | ヒツジ精嚢由来酵素 | PGE2 | 炎症・関節症 |
COX2阻害作用 | ヒツジ胎盤由来酵素 | PGE2 | 炎症・関節症 |
5-Lipoxygenase(5-LOX)によるLeukotrien合成阻害 | ヒトHL-60細胞 | LTB4 | 炎症・関節症 |
ヒトLeukocyte Elastase (HLE)阻害 | ヒトHLE | p-Nitroanilin | 関節症 |
細胞PGE2産生阻害 | ヒトmonocytes | PGE2 | 炎症・関節症 |
Interferon産生 | ヒトmonocytes | INF-α | 免疫機能調節・炎症・関節症 |
免疫機能調節: ・各種Cytokine分泌 ・貪食作用 ・NO産生、iNOS合成 ・ROS産生 ・T細胞活性化、増殖
・NF-κB活性化 ・T細胞、NK細胞活性 ・p38 |
ヒトmonocytes、THP-1細胞 ヒト好中球 RAW 264.7 細胞 RAW 264.7細胞
ヒトリンパ球 T細胞、NK細胞 等 |
Il-1β,Il-6, TNF-α TGF-β NO,iNOS ROS 細胞表面活性化マーカー 発酵酵素活性51Cr 活性化キナーゼ |
免疫機能調節・炎症・関節症 |